|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 京都市北区小山下内河原町 | 81.65m2 ( 24.69坪 ) 113.22m2 ( 34.24坪 ) |
木造 5K |
1970/10 即時 |
所有権 |
要改装、京町家プロフィール有、築不詳(閉鎖謄本)に昭和7年の記録有、増築未登記部分有、現況と異なる場合は現況を優先致します
物件番号 | Bk9990 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 北大路駅 徒歩5分 小山 |
学区 | 小学校区:紫明 中学校区:加茂川 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||||
接道 | 北 22m(幅員) 公道 6.1m(接面) 西 2.3m(幅員) 私道 18.5m(接面) |
|||||||||||||||||
特色 | 1F44.52u 2F44.52u その他24.18u12m第4種高度地区、20m第4種高度地区、風致地区第4種地域鴨川特別修景地域、加茂街道西側道路境界線から西方20mまでの部分は風致地区により建ぺい率40%に制限されます | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社コーム三和
- TEL:075-491-1632
- FAX:075-493-6150
