|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 京都市北区紫竹西野山町 | 112.18m2 ( 33.93坪 ) | 73.67万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt9340 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 北大路駅 紫竹 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道 | 南西 4m(幅員) 公道 6.5m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 株式会社コーム三和
- TEL:075-491-1632
- FAX:075-493-6150
